Live Cases by Country
USA | 111.8m |
India | 45.0m |
France | 40.1m |
Germany | 38.8m |
Brazil | 38.7m |
S. Korea | 34.6m |
Japan | 33.8m |
Italy | 26.7m |
UK | 24.9m |
Russia | 24.1m |
Turkey | 17.2m |
Spain | 13.9m |
Australia | 11.9m |
Vietnam | 11.6m |
Taiwan | 10.2m |
Argentina | 10.1m |
Netherlands | 8.6m |
Mexico | 7.7m |
Iran | 7.6m |
Indonesia | 6.8m |
Poland | 6.7m |
Colombia | 6.4m |
Greece | 6.1m |
Austria | 6.1m |
Portugal | 5.6m |
Ukraine | 5.6m |
Chile | 5.4m |
Malaysia | 5.3m |
Canada | 4.9m |
Belgium | 4.9m |
Israel | 4.8m |
N. Korea | 4.8m |
Thailand | 4.8m |
Czechia | 4.8m |
Peru | 4.6m |
Switzerland | 4.5m |
Philippines | 4.1m |
South Africa | 4.1m |
Romania | 3.5m |
Denmark | 3.2m |
Singapore | 3.0m |
Hong Kong | 2.9m |
Sweden | 2.8m |
New Zealand | 2.6m |
Serbia | 2.6m |
Iraq | 2.5m |
Hungary | 2.2m |
Bangladesh | 2.0m |
Slovakia | 1.9m |
Georgia | 1.9m |
Jordan | 1.7m |
Ireland | 1.7m |
Pakistan | 1.6m |
Finland | 1.5m |
Norway | 1.5m |
Kazakhstan | 1.4m |
Lithuania | 1.4m |
Slovenia | 1.4m |
Bulgaria | 1.3m |
Croatia | 1.3m |
Guatemala | 1.3m |
Morocco | 1.3m |
Lebanon | 1.2m |
Costa Rica | 1.2m |
Bolivia | 1.2m |
Tunisia | 1.2m |
Cuba | 1.1m |
Ecuador | 1.1m |
UAE | 1.1m |
Panama | 1.1m |
Uruguay | 1.0m |
Mongolia | 1.0m |
Nepal | 1.0m |
Belarus | 994.0k |
Latvia | 982.5k |
Saudi Arabia | 841.5k |
Paraguay | 837.6k |
Azerbaijan | 835.2k |
Bahrain | 729.5k |
Cyprus | 681.1k |
Dominican Republic | 675.9k |
Sri Lanka | 672.8k |
Kuwait | 667.2k |
Myanmar | 641.9k |
Moldova | 635.1k |
Estonia | 628.1k |
Palestine | 621.0k |
Venezuela | 552.7k |
Egypt | 516.0k |
Qatar | 514.5k |
Libyan Arab Jamahiriya | 507.3k |
China | 503.3k |
Ethiopia | 501.2k |
Réunion | 494.6k |
Honduras | 474.6k |
Armenia | 451.8k |
Bosnia | 403.6k |
Oman | 399.4k |
Luxembourg | 391.2k |
Macedonia | 350.6k |
Zambia | 349.3k |
Kenya | 344.1k |
Brunei | 343.7k |
Albania | 334.9k |
Botswana | 330.6k |
Montenegro | 296.5k |
Algeria | 272.0k |
Nigeria | 267.2k |
Zimbabwe | 266.4k |
Uzbekistan | 253.7k |
Afghanistan | 234.2k |
Mozambique | 233.7k |
Martinique | 230.4k |
Lao People's Democratic Republic | 219.0k |
Iceland | 209.9k |
Kyrgyzstan | 206.9k |
Guadeloupe | 203.2k |
El Salvador | 201.9k |
Trinidad and Tobago | 191.5k |
Maldives | 186.7k |
Namibia | 172.4k |
Uganda | 172.1k |
Ghana | 171.9k |
Jamaica | 156.9k |
Cambodia | 139.1k |
Rwanda | 133.5k |
Cameroon | 125.4k |
Malta | 121.4k |
Barbados | 110.6k |
Angola | 107.3k |
Channel Islands | 101.7k |
DRC | 99.3k |
French Guiana | 98.0k |
Malawi | 89.5k |
Senegal | 89.1k |
Côte d'Ivoire | 88.4k |
Suriname | 82.6k |
New Caledonia | 80.1k |
French Polynesia | 79.3k |
Swaziland | 75.2k |
Guyana | 74.1k |
Belize | 71.4k |
Fiji | 69.1k |
Madagascar | 68.5k |
Cabo Verde | 64.5k |
Sudan | 64.0k |
Mauritania | 63.8k |
Bhutan | 62.7k |
Syrian Arab Republic | 57.7k |
Burundi | 54.7k |
Seychelles | 51.2k |
Gabon | 49.1k |
Andorra | 48.0k |
Papua New Guinea | 46.9k |
Curaçao | 46.0k |
Aruba | 44.2k |
Tanzania | 43.2k |
Mauritius | 43.0k |
Mayotte | 42.0k |
Togo | 39.6k |
Guinea | 38.6k |
Bahamas | 38.1k |
Isle of Man | 38.0k |
Lesotho | 36.1k |
Haiti | 34.7k |
Faroe Islands | 34.7k |
Mali | 33.2k |
Cayman Islands | 31.5k |
Saint Lucia | 30.2k |
Benin | 28.0k |
Macao | 27.7k |
Somalia | 27.3k |
Micronesia | 26.5k |
San Marino | 26.2k |
Solomon Islands | 26.0k |
Congo | 25.4k |
Timor-Leste | 23.5k |
Burkina Faso | 22.1k |
Liechtenstein | 21.6k |
Gibraltar | 20.6k |
Grenada | 19.7k |
Bermuda | 18.9k |
South Sudan | 18.8k |
Nicaragua | 18.5k |
Tajikistan | 17.8k |
Equatorial Guinea | 17.2k |
Monaco | 17.2k |
Samoa | 17.0k |
Tonga | 17.0k |
Marshall Islands | 16.1k |
Dominica | 16.0k |
Djibouti | 15.7k |
Central African Republic | 15.4k |
Gambia | 12.6k |
Saint Martin | 12.3k |
Vanuatu | 12.0k |
Greenland | 12.0k |
Yemen | 11.9k |
Caribbean Netherlands | 11.7k |
Sint Maarten | 11.1k |
Eritrea | 10.2k |
Niger | 9.9k |
Saint Vincent and the Grenadines | 9.7k |
Guinea-Bissau | 9.6k |
Comoros | 9.1k |
Antigua and Barbuda | 9.1k |
Liberia | 8.1k |
Sierra Leone | 7.8k |
Chad | 7.7k |
British Virgin Islands | 7.4k |
Cook Islands | 7.2k |
Sao Tome and Principe | 6.8k |
Turks and Caicos Islands | 6.8k |
Saint Kitts and Nevis | 6.6k |
Palau | 6.3k |
St. Barth | 5.5k |
Nauru | 5.4k |
Kiribati | 5.1k |
Anguilla | 3.9k |
Wallis and Futuna | 3.6k |
Saint Pierre Miquelon | 3.5k |
Tuvalu | 2.9k |
Saint Helena | 2.2k |
Falkland Islands (Malvinas) | 1.9k |
Montserrat | 1.4k |
Niue | 1.1k |
Diamond Princess | 712.0 |
Tokelau | 80.0 |
Holy See (Vatican City State) | 29.0 |
Western Sahara | 10.0 |
MS Zaandam | 9.0 |
WorldWide New cases